English

Statistiques

Total des exportations canadiennes de porc

Exportation des porcs vivants
( Nombre d'animaux )

  Breeding Hogs /
porcs de reproduction
Feeder pigs /
porcs à l'engraissement
Market hogs /
porcs de marché
Total
1988
4,790
146,963
716,588
868,341
1989
1,225
170,568
835,140
1,006,933
1990
1,777
204,985
684,903
891,665
1991
2,088
225,856
837,781
1,065,725
1992
1,662
226,308
443,861
671,831
1993
1,531
280,813
556,611
838,955
1994
826
401,541
513,002
915,369
1995
806
650,748
1,096,003
1,747,557
1996
1,229
766,974
2,010,864
2,779,067
1997
4,880
987,287
2,188,633
3,180,800
1998  
858
1,466,077
2,655,872
4,122,807
1999
1,265
2,083,426
2,052,625
4,137,316
2000
5,317
2,335,848
2,018,517
4,359,682
2001
23,171
3,168,770
2,152,298
5,344,239
2002
16,530
3,757,366
1,966,268
5,740,164
2003
13,135
4,971,044
2,458,173
7,442,352
2004
7,672
5,626,871
2,876,320
8,510,863
2005
22,758
5,414,931
2,777,114
8,214,803
2006
11,528
6, 014,268
2, 751,189
8,776,985
2007
18,865
6,729,779
3,283,250
10,031,894
2008
12,316
7,036,388
2,308,368
9,357,072
2009
11,332
5,221,664
1,142,671
6,375,667

Exportations de viande de porc
(kg)


  Fresh, Frozen / 
Frais, congelé
Offals / 
abats
Pig Fat /
gras de porc
Processed/ 
transformé
Total
1988 243,873,730 36,246,290 3,715,124 19,147,720 302,982,864
1989 212,953,260 20,628,690 3,819,483 18,339,980 255,741,413
1990 220,582,970 17,030,930 6,861,167 23,131,580 267,606,647
1991 189,772,200 19,106,475 6,318,030 27,118,487 242,315,192
1992 204.496,163 21,147,612 15,540,854 32,674,188 273,858,817
1993 209,895,040 23,557,721 12,714,534 32,297,817 278,465,112
1994 204,866,100 29,806,400 16,343,961 37,957,458 288,973,919
1995 235,557,425 43,523,785 21,600,301 49,883,776 350,565,287
1996 242,847,878 47,352,583  23,050,763 58,477,677 371,728,901
1997 279,492,071 61,067,111 27,496,794 55,186,299 423,242,275
1998 289,419,459 59,777,443 26,550,579 57,275,689 433,023,170
1999 370,477,002 58,630,015 24,202,311 66,265,632 519,574,960
2000 440,109,164 85,608,708 34,374,847 76,552,848 636,645,567
2001 499,434,167 114,045,518 34,190,320 71,032,558 718,702,563
2002 596,148,390 116,552,285 34,181,739 80,496,087 827,378,501
2003 663,897,882 126,067,649 35,396,959 98,981,590 924,344,080
2004 672,533,438 125,692,877 44,420,572 88,720,273 931,287,160
2005 773,444,797 134,975,415 49,540,840 72,538,831 1,030,496,883
2006 776,657,042 131,467,643 62,223,245 67,620,392 1,037,968,322
2007 737,708,419 129,172,312 60,392,245 69,769,430 997,042,406
2008 812,145,522 150,508,484 63,390,161 68,456,518 1,094,500,685
2009 810,924,265 138,265,553 62,036,708 63,954,296 1,075,180,822

Exportations de porcs vivants
(dollars canadiens non indexés)


  Breeding Hogs /
porcs de reproduction
Feeder pigs /
porcs à l'engraissement
Market hogs /
porcs de marché
Total
1988
1,411,678
6,986,559
90,616,720
99,014,957
1989
869,937
7,660,598
104,535,400
113,065,935
1990
1,179,919
11,995,230
100,723,900
113,899,049
1991
1,468,810
11,896,616
115,796,555
129,161,981
1992
977,704
10,015,259
65,697,162
76,690,125
1993
883,427
14,800,607
86,381,063
102,065,097
1994
890,250
19,520,934
80,134,740
100,545,924
1995
595,101
27,596,348
162,920,209
191,111,658
1996
442,963
32,244,852
350,699,737
383,387,552
1997
4,442,131
45,950,051
394,285,998
444,678,180
1998
680,740
57,543,719
367,320,719
425,545,178
1999
1,320,243
75,958,687
259,865,052
337,143,982
2000
1,846,077
109,051,659
336,251,598
447,149,334
2001
9,508,052
160,125,850
386,877,109
556,511,011
2002
4,242,644
170,476,383
312,745,911
487,446,938
2003
6,265,087
209,205,190
344,500,006
559,970,283
2004
3,441,873
245,676,349
453,439,673
702,557,637
2005
10,260,747
291,010,413
442,946,477
744,217,637
2006
7,324,766
281,515,713
385,523,020
674,363,499
2007
15,033,328
288,675,955
420,964,369
724,673,652
2008
6,766,686
240,935,866
278,894,609
526,597,161
2009
7,677,961
183,978,149
162,811,823
354,467,933

Exportations de viandes de porc
(dollars canadiens non indexés)


  Fresh  Frozen /
frais, congelé
Offals /
abats
Pig Fat/ 
gras de porc
Processed /
transformé
Total
1988 581,275,400 24,273,980 2,265,364 60,755,360 668,570,104
1989 521,902,800 14,391,260 2,397,040 59,436,120 598,127,220
1990 613,475,000 14,666,550 3,612,999 82,796,060 714,550,609
1991 491,820,663 16,402,864 3,102,413 83,859,634 595,185,574
1992 550,217,078 15,764,533 10,159,629 94,276,189 670,417,429
1993 623,225,680 20,642,100 8,837,575 105,058,711 757,764,066
1994 623,748,123 26,319,415 12,257,392 145,797,248 808,122,178
1995 739,632,700 40,332,752 18,658,012 198,467,609 997,091,073
1996 850,023,717 49,526,069 21,717,908 241,789,174 1,163,056,868
1997 1,023,855,584 71,699,643 26,886,236 236,580,092 1,359,021,555
1998 815,426,453 66,682,286 21,335,912 215,292,970 1,118,737,621
1999 997,200,153 53,747,508 19,007,325 245,460,097 1,315,415,083
2000 1,381,458,709 73,582,450 29,084,198 317,152,233 1,801,277,590
2001 1,739,685,211 118,691,010 35,070,573 319,789,553 2,213,236,347
2002 1,714,393,063 113,534,959 25,945,631 332,460,895 2,186,334,548
2003 1,791,505,465 111,490,873 32,407,031 407,250,331 2,342,653,700
2004 2,077,200,854 134,477,423 48,254,917 394,527,764 2,654,460,958
2005 2,312,563,300 161,589,072 60,388,144 307,577,193 2,842,117,709
2006 2,051,973,206 146,354,058 60,639,243 276,909,778 2,535,876,285
2007 1,919,972,937 152,195,576 58,199,247 260,584,389 2,391,024,149
2008 2,182,117,345 209,509,849 92,333,578 252,027,081 2,735,987,853
2009 2,078,317,613 202,236,809 82,393,251 239,188,729 2,602,136,402

Source: Statistics Canada