| LA SCHEDULE HEBDOMADAIRES SUR LES APPROVISIONNEMENTS DE VIANDE DE PORC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine # | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| JANVIER | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| FÉVRIER | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| MARS | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| AVRIL | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| MAI | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| JUIN | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| JUILLET | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| AOÛT | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| SEPTEMBRE | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | 11 |
||||||||
| 37 | 18 |
||||||||
| 38 | 25 |
||||||||
| 39 | oct. 02 |
||||||||
| OCTOBRE | |||||||||
| 40 | 09 |
||||||||
| 41 | 16 |
||||||||
| 42 | 23 |
||||||||
| 43 | 30 |
||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||
| 44 | 06 |
||||||||
| 45 | 13 |
||||||||
| 46 | 20 |
||||||||
| 47 | 27 |
||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||
| 48 | 04 |
||||||||
| 49 | 11 |
||||||||
| 50 | 18 |
||||||||
| 51 | 25 |
||||||||
| 52 | jan 01 |
27 |
|||||||
| 53 | jan. 01 |
||||||||
Source: Statistics Canada