Statistics & Market Reports |
Statistiques sur l'industrie et revue du marché |
Description of Canadian hog farms |
Description des fermes porcines canadiennes |
Hogs marketed in Canada by province: |
Porcs mis en marché au Canada, par province : |
| NFLD/TN | PEI/IPE | NS/NÉ | NB | QUE | ONT | MAN | SASK | ALTA | BC/CB | CANADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 36.6 | 182.1 | 255.5 | 168.9 | 4,794.5 | 4,956.5 | 1,608.7 | 812.0 | 2,030.8 | 387.3 | 15,232.5 |
| 1985 | 31.5 | 178.1 | 251.3 | 168.4 | 4,812.4 | 4,968.7 | 1,797.0 | 844.4 | 2,153.8 | 398.8 | 15,604.4 |
| 1986 | 29.9 | 173.1 | 240.6 | 151.9 | 4,661.1 | 4,732.1 | 1,760.7 | 768.9 | 2,011.8 | 370.8 | 14,900.9 |
| 1987 | 28.1 | 188.1 | 235.7 | 141.7 | 4,616.1 | 4,787.9 | 1,840.5 | 846.8 | 2,126.0 | 351.3 | 15,162.2 |
| 1988 | 28.6 | 194.5 | 243.1 | 141.7 | 4,739.0 | 4,982.2 | 2,124.2 | 1,054.1 | 2,397.8 | 401.5 | 16,306.8 |
| 1989 | 27.6 | 189.9 | 251.6 | 145.9 | 4,827.4 | 4,745.0 | 2,250.4 | 1,113.8 | 2,481.7 | 412.4 | 16,445.7 |
| 1990 | 28.6 | 178.4 | 227.6 | 117.3 | 4,709.7 | 4,415.3 | 2,061.2 | 1,005.6 | 2,429.7 | 401.2 | 15,574.6 |
| 1991 | 27.9 | 170.6 | 223.2 | 116.5 | 4,616.1 | 4,234.8 | 2,187.7 | 1,068.0 | 2,364.1 | 380.1 | 15,389.0 |
| 1992 | 27.2 | 173.0 | 212.7 | 123.6 | 4,703.2 | 4,424.9 | 2,353.1 | 1,174.5 | 2,589.6 | 358.4 | 16,140.2 |
| 1993 | 20.0 | 162.2 | 202.1 | 119.5 | 4,807.0 | 4,257.5 | 2,460.7 | 1,139.4 | 2,529.7 | 343.3 | 16,041.4 |
| 1994 | 7.3 | 175.4 | 202.4 | 129.0 | 4,856.0 | 4,300.0 | 2,576.0 | 1,183.4 | 2,591.0 | 370.6 | 16,391.1 |
| 1995 | 7.7 | 187.9 | 214.1 | 127.8 | 5,131.3 | 4,589.6 | 2,832.3 | 1,254.2 | 2,818.2 | 355.6 | 17,518.7 |
| 1996 | 7.2 | 192.8 | 218.5 | 139.1 | 5,465.9 | 4,660.5 | 3,149.1 | 1,256.1 | 2,701.8 | 333.1 | 18,124.1 |
| 1997 | 7.3 | 190.2 | 224.4 | 144.8 | 5,770.0 | 4,898.7 | 3,225.1 | 1,318.0 | 2,649.2 | 329.5 | 18,759.2 |
| 1998 | 6.1 | 198.7 | 233.0 | 173.7 | 6,265.3 | 5,684.2 | 3,967.6 | 1,512.4 | 2,824.0 | 360.7 | 21,226.7 |
| 1999 | 6.8 | 208.1 | 233.4 | 181.9 | 6,780.7 | 5,924.4 | 4,978.7 | 1,485.7 | 3,105.6 | 345.1 | 23,269.8 |
| 2000 | 5.8 | 202.2 | 221.3 | 203.0 | 6,856.8 | 6,150.7 | 5,133.0 | 1,680.5 | 3,398.6 | 339.7 | 24,191.6 |
| 2001 | 4.8 | 212.7 | 224.7 | 236.7 | 7,087.9 | 6,843.6 | 5,799.7 | 1,791.3 | 3,668.9 | 317.6 | 26,187.9 |
| 2002 | 4.4 | 221.9 | 225.8 | 213.9 | 7,399.5 | 7,507.2 | 6,491.9 | 2,100.0 | 3,578.0 | 315.9 | 28,058.8 |
| 2003 | 4.1 | 217.4 | 206.0 | 218.2 | 7,560.6 | 8,367.6 | 7,390.4 | 2,271.4 | 3,529.6 | 341.5 | 30,106.8 |
| 2004 | 4.4 | 229.1 | 200.8 | 202.6 | 7,678.8 | 8,676.3 | 8,167.9 | 2,417.3 | 3,730.9 | 337.7 | 31,645.8 |
| 2005 | 4.3 | 212.8 | 185.5 | 222.6 | 7,371.9 | 7,583.9 | 8,611.0 | 2,458.7 | 3,876.5 | 338.6 | 30,865.8 |
| 2006 | 4.3 | 200.4 | 178.4 | 217.7 | 7,149.1 | 7,442.4 | 8,816.6 | 2,605.0 | 3,920.9 | 328.3 | 30,863.4 |
| 2007 | 4.3 | 183.7 | 166.4 | 242.4 | 7,337.2 | 7,399.4 | 9,169.2 | 2,836.0 | 3,805.6 | 332.1 | 31,476.3 |
Total pigs on farms by province (inventory): April 1, 1986 - 2007 |
Total des porcs à la ferme par province (inventaire) : 1er avril, 1986-2007 |
| NFLD/TN | PEI/IPE | NS/NÉ | NB | QUE | ONT | MA | SASK | ALTA | BC/CB | CANADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 16.7 | 113.0 | 138.0 | 130.0 | 2,895.0 | 3,145.0 | 1,071.0 | 600.0 | 1,465.0 | 221.0 | 9,767.7 |
| 1987 | 16.0 | 120.0 | 137.0 | 98.0 | 2,896.0 | 3,238.0 | 1,112.0 | 661.0 | 1,587.0 | 212.9 | 10,077.9 |
| 1988 | 16.0 | 124.0 | 141.0 | 96.0 | 2,975.0 | 3,309.0 | 1,301.0 | 792.0 | 1,787.0 | 243.0 | 10,784.0 |
| 1989 | 15.5 | 120.9 | 143.0 | 99.0 | 3,066.0 | 3,147.0 | 1,326.0 | 818.0 | 1,812.0 | 248.5 | 10,795.9 |
| 1990 | 17.0 | 111.0 | 130.0 | 79.0 | 2,926.0 | 2.961.0 | 1,186.0 | 742.0 | 1,726.0 | 238.5 | 10,116.5 |
| 1991 | 16.0 | 107.0 | 133.0 | 75.0 | 2,959.0 | 2,928.0 | 1,285.0 | 821.0 | 1,700.0 | 227.4 | 10,251.4 |
| 1992 | 15.0 | 105.0 | 123.0 | 80.0 | 3,007.7 | 2,940.5 | 1,366.3 | 934.1 | 1,875.5 | 220.4 | 10,667.5 |
| 1993 | 11.0 | 99.0 | 120.0 | 77.0 | 3,043.2 | 2,943.2 | 1,372.5 | 875.6 | 1,848.5 | 197.9 | 10,587.9 |
| 1994 | 5.0 | 107.0 | 119.0 | 78.0 | 3,000.7 | 2,915.9 | 1,445.8 | 883.2 | 1,720.7 | 207.8 | 10,483.1 |
| 1995 | 5.0 | 114.0 | 127.0 | 75.0 | 3,221.2 | 3,092.8 | 1,633.4 | 874.8 | 2,009.0 | 185.8 | 11,338.0 |
| 1996 | 4.5 | 117.0 | 131.0 | 78.0 | 3,305.1 | 3,062.1 | 1,775.0 | 804.4 | 1,974.2 | 180.2 | 11,431.5 |
| 1997 | 4.5 | 115.0 | 132.0 | 85.0 | 3,435.7 | 3,072.0 | 1,791.0 | 825.8 | 1,835.9 | 167.7 | 11,464.6 |
| 1998 | 4.5 | 115.0 | 132.0 | 95.0 | 3,612.9 | 3,256.2 | 1,948.7 | 912.4 | 1,865.6 | 176.4 | 12,119.7 |
| 1999 | 4.5 | 126.0 | 140.0 | 105.0 | 3,789.6 | 3,347.5 | 1,8841 | 903.0 | 1,780.8 | 146.8 | 12,227.3 |
| 2000 | 4.5 | 122.0 | 133.0 | 114.0 | 3.938.2 | 3,451.4 | 2,183.7 | 1,010.8 | 1,887.9 | 169.0 | 13,014.5 |
| 2001 | 2.7 | 126.0 | 125.0 | 135.0 | 4,118.7 | 3,485.4 | 2,452.7 | 1,088.3 | 1,972.0 | 167.6 | 13,673.4 |
| 2002 | 2.7 | 129.0 | 127.0 | 129.0 | 4,261.9 | 3.599.7 | 2,691.8 | 1,222.7 | 2,108.2 | 168.0 | 14,445.0 |
| 2003 | 2.7 | 127.0 | 118.0 | 121.0 | 4,280.1 | 3,789.2 | 2,750.0 | 1,210.0 | 2,100.0 | 156.0 | 14,655.0 |
| 2004 | 2.7 | 130.0 | 107.0 | 125.0 | 4,220.0 | 3,792.3 | 2,840.0 | 1,275.0 | 2,030.0 | 153.0 | 14,675.0 |
| 2005 | 2.5 | 126.0 | 102.0 | 111.0 | 4,265.0 | 3,909.5 | 2,910.0 | 1,358.0 | 2,025.0 | 151.0 | 14,960.0 |
| 2006 | 2.0 | 123.5 | 97.0 | 104.0 | 4,260.0 | 3,957.3 | 2,920.0 | 1,380.0 | 2,050.0 | 136.0 | 15,030.0 |
| 2007 | 1.9 | 118.0 | 90.0 | 104.0 | 4,155.0 | 3,850.1 | 2,920.0 | 1,340.0 | 2,020.0 | 130.0 | 14,729.0 |
| 2008 |
Pigs on Farm on January 1, 2007 |
Porcs à la ferme, le 1er janvier 2007 |
| Total Pigs/ Total des porcs |
Sows and Bred Gilts/ Truies et jeunes truies pleines |
All Other Pigs/ Tous les autres porcs |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % of Can | No. | % of Can | No. | % of Can | |
| NLFD/T.-N. | 2,300 | 0.02 | 300 | 0.02 | 2,000 | 0.02 |
| PEI/I.P.É. | 115,800 | 0.81 | 11,000 | 0.69 | 104,500 | 0.82 |
| NS/NÉ | 99,000 | 0.70 | 8,000 | 0.50 | 90,600 | 0.71 |
| N.B./N.-B. | 107,000 | 0.75 | 11,800 | 0.74 | 94,900 | 0.75 |
| Qué | 4,085,000 | 28.51 | 399,000 | 25.07 | 3,680,700 | 28.97 |
| Ont. | 3,535,000 | 24.67 | 420,700 | 26.44 | 3,104,200 | 24.43 |
| Man. | 2,960,000 | 20.66 | 378,000 | 23.75 | 2,576,800 | 20.28 |
| Sask. | 1,300,000 | 9.07 | 133,000 | 8.36 | 1,162,700 | 9.15 |
| Alta. | 1,965,000 | 13.71 | 209,400 | 13.16 | 1,749,600 | 13.77 |
| B.C./C.B. | 160,000 | 1.17 | 20,200 | 1.27 | 139,200 | 1.10 |
| Canada | 14,329,100 | 1,591,400 | 12,705,200 | |||
Numbers and Size of Farms reporting pigs |
Nombre et taille des fermes de porcs |
| Number of Farms with pigs/ Nombre de fermes avec porcs |
Average Number of Pigs Farm/ Nombre moyen par ferme |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | |
| CANADA | 63,602 | 36,472 | 21,105 | 12,320 | 91 | 268 | 523 | 1,162 |
| NFLD/ T.-N. | 84 | 48 | 35 | 30 | 188 | 338 | 127 | 80 |
| P.E.I/I.-P.-E. | 1,169 | 680 | 315 | 175 | 67 | 169 | 373 | 663 |
| N.S./ N.-E. | 834 | 421 | 217 | 145 | 88 | 324 | 602 | 683 |
| N.B./N.-B. | 941 | 406 | 225 | 140 | 42 | 249 | 331 | 757 |
| Qué. | 9,067 | 4,706 | 3,040 | 2,490 | 178 | 622 | 1,133 | 1,635 |
| Ont. | 18,622 | 12,933 | 6,777 | 3,490 | 103 | 241 | 418 | 896 |
| Man. | 6,069 | 3,563 | 2,064 | 1,280 | 103 | 301 | 861 | 2,305 |
| Sask. | 12,246 | 5,778 | 2,848 | 1,310 | 40 | 104 | 266 | 1,008 |
| Alta./Alb. | 12,513 | 6,538 | 4,173 | 1,800 | 70 | 223 | 415 | 1,089 |
| B.C./C.-B. | 2,057 | 1,399 | 1,411 | 1,010 | 27 | 155 | 123 | 164 |
Farms Reporting Pigs by Farm size |
Fermes de porcs selon la taille des fermes |
| # pigs/porcs | 1 - 527 | 528 - 2,652 | 2,653 and over | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year/année | 1996 | 2000 | 1996 | 2000 | 1996 | 2000 |
| Canada | 75.1 | 64.9 | 21.2 | 28.3 | 3.6 | 6.8 |
| NFLD/ T.-N. | 88.5 | n.a | n/a | n.a . | n/a | n.a . |
| P.E.I./ I.-P.-E. | 81.3 | 16.8 | 1.9 | |||
| N.S./ N.-E. | 67.3 | 27.6 | 5.1 | |||
| N.B./N.-B. | 80.4 | 18.2 | 1.3 | |||
| Qué. | 41.1 | 31.9 | 52.1 | 57.5 | 6.8 | 10.5 |
| Ont. | 77.6 | 68.8 | 20.5 | 27.6 | 1.9 | 3.6 |
| Man. | 68.5 | 56.7 | 23.1 | 30.7 | 8.5 | 12.6 |
| Sask. | 90.6 | 84.9 | 6.8 | 9.3 | 2.6 | 5.8 |
| Alta./ Alb. | 81.7 | 74.1 | 14.9 | 18.4 | 3.5 | 7.5 |
| B.C./ C.-B. | 94.6 | 95.3 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 1.8 |
National Production by Farm size |
Production nationale selon la taille des fermes |
| # pigs/porcs | 1 - 527 | 528 - 2,652 | 2,653 and over | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year/année | 1996 | 2000 | 1996 | 2000 | 1996 | 2000 |
| Canada | 15.6 | 8.6 | 46.7 | 41.9 | 37.7 | 49.5 |
| NFLD/ T.-N. | n/a | n.a . | n/a | n.a . | n/a | n.a . |
| P.E.I./ I.-P.-E. | 27.6 | 49.4 | 23.0 | |||
| N.S./ N.-E. | 5.3 | 53.1 | 41.6 | |||
| N.B./N. -B. | 17.3 | 67.2 | 15.5 | |||
| Qué. | 7.6 | 4.6 | 57.2 | 51.9 | 35.2 | 43.5 |
| Ont. | 24.8 | 13.4 | 52.3 | 51.1 | 22.9 | 35.5 |
| Man. | 12.3 | 6.9 | 28.7 | 28.1 | 58.9 | 65.0 |
| Sask. | 23.0 | 9.1 | 26.9 | 15.4 | 50.1 | 75.5 |
| Alta./ Alb. | 17.2 | 8.2 | 41.8 | 32.6 | 41.1 | 59.2 |
| B.C./ C.-B. | 11.8 | 7.4 | 48.1 | 30.2 | 40.0 | 62.4 |
Canadian exports of pork to all countries |
Total des exportations canadiennes de porc |
Live hog exports |
Exportation des porcs vivants |
| Breeding Hogs / porcs de reproduction |
Feeder pigs / porcs à l'engraissement |
Market hogs / porcs de marché |
Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 4,790 | 146,963 | 716,588 | 868,341 |
| 1989 | 1,225 | 170,568 | 835,140 | 1,006,933 |
| 1990 | 1,777 | 204,985 | 684,903 | 891,665 |
| 1991 | 2,088 | 225,856 | 837,781 | 1,065,725 |
| 1992 | 1,662 | 226,308 | 443,861 | 671,831 |
| 1993 | 1,531 | 280,813 | 556,611 | 838,955 |
| 1994 | 826 | 401,541 | 513,002 | 915,369 |
| 1995 | 806 | 650,748 | 1,096,003 | 1,747,557 |
| 1996 | 1,229 | 766,974 | 2,010,864 | 2,779,067 |
| 1997 | 4,880 | 987,287 | 2,188,633 | 3,180,800 |
| 1998 | 858 | 1,466,077 | 2,655,872 | 4,122,807 |
| 1999 | 1,265 | 2,083,426 | 2,052,625 | 4,137,316 |
| 2000 | 5,317 | 2,335,848 | 2,018,517 | 4,359,682 |
| 2001 | 23,171 | 3,168,770 | 2,152,298 | 5,344,239 |
| 2002 | 16,530 | 3,757,366 | 1,966,268 | 5,740,164 |
| 2003 | 13,135 | 4,971,044 | 2,458,173 | 7,442,352 |
| 2004 | 7,672 | 5,626,871 | 2,876,320 | 8,510,863 |
| 2005 | 22,758 | 5,414,931 | 2,777,294 | 8,214,983 |
| 2006 | 11,528 | 6, 014,268 | 2, 751,264 | 8,777,060 |
| 2007 |
Pork Exports |
Exportations de viande de porc |
| Fresh, Frozen / Frais, congelé |
Offals / abats |
Pig Fat / gras de porc |
Processed/ transformé |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 243,873,730 | 36,246,290 | 3,715,124 | 19,147,720 | 302,982,864 |
| 1989 | 212,953,260 | 20,628,690 | 3,819,483 | 18,339,980 | 255,741,413 |
| 1990 | 220,582,970 | 17,030,930 | 6,861,167 | 23,131,580 | 267,606,647 |
| 1991 | 189,772,200 | 19,106,475 | 6,318,030 | 27,118,487 | 242,315,192 |
| 1992 | 204.496,163 | 21,147,612 | 15,540,854 | 32,674,188 | 273,858,817 |
| 1993 | 209,895,040 | 23,557,721 | 12,714,534 | 32,297,817 | 278,465,112 |
| 1994 | 204,866,100 | 29,806,400 | 16,343,961 | 37,957,458 | 288,973,919 |
| 1995 | 235,557,425 | 43,523,785 | 21,600,301 | 49,883,776 | 350,565,287 |
| 1996 | 242,847,878 | 47,352,583 | 23,050,763 | 58,477,677 | 371,728,901 |
| 1997 | 279,492,071 | 61,067,111 | 27,496,794 | 55,186,299 | 423,242,275 |
| 1998 | 289,419,459 | 59,777,443 | 26,550,579 | 57,275,689 | 433,023,170 |
| 1999 | 370,477,002 | 58,630,015 | 24,202,311 | 66,265,632 | 519,574,960 |
| 2000 | 440,109,164 | 85,608,708 | 34,374,847 | 76,552,848 | 636,645,567 |
| 2001 | 499,434,167 | 114,045,518 | 34,190,320 | 71,032,558 | 718,702,563 |
| 2002 | 596,148,390 | 116,552,285 | 34,181,739 | 80,496,087 | 827,378,501 |
| 2003 | 663,897,882 | 126,067,649 | 35,396,959 | 98,981,590 | 924,344,080 |
| 2004 | 672,533,438 | 125,692,877 | 44,420,572 | 88,720,273 | 931,287,160 |
| 2005 | 773,444,797 | 134,975,415 | 49,540,840 | 72,538,831 | 1,030,496,883 |
| 2006 | 776,655,252 | 131,467,643 | 62,223,245 | 67,620,392 | 1,037,966,532 |
| 2007 | 773,7685,060 | 129,153,802 | 60,392,245 | 69,753,646 | 996,84753 |
Live hog exports |
Exportations de porcs vivants |
| Breeding Hogs / porcs de reproduction |
Feeder pigs / porcs à l'engraissement |
Market hogs / porcs de marché |
Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1,411,678 | 6,986,559 | 90,616,720 | 99,014,957 |
| 1989 | 869,937 | 7,660,598 | 104,535,400 | 113,065,935 |
| 1990 | 1,179,919 | 11,995,230 | 100,723,900 | 113,899,049 |
| 1991 | 1,468,810 | 11,896,616 | 115,796,555 | 129,161,981 |
| 1992 | 977,704 | 10,015,259 | 65,697,162 | 76,690,125 |
| 1993 | 883,427 | 14,800,607 | 86,381,063 | 102,065,097 |
| 1994 | 890,250 | 19,520,934 | 80,134,740 | 100,545,924 |
| 1995 | 595,101 | 27,596,348 | 162,920,209 | 191,111,658 |
| 1996 | 442,963 | 32,244,852 | 350,699,737 | 383,387,552 |
| 1997 | 4,442,131 | 45,950,051 | 394,285,998 | 444,678,180 |
| 1998 | 680,740 | 57,543,719 | 367,320,719 | 425,545,178 |
| 1999 | 1,320,243 | 75,958,687 | 259,865,052 | 337,143,982 |
| 2000 | 1,846,077 | 109,051,659 | 336,251,598 | 447,149,334 |
| 2001 | 9,508,052 | 160,125,850 | 386,877,109 | 556,511,011 |
| 2002 | 4,242,644 | 170,476,383 | 312,745,911 | 487,446,938 |
| 2003 | 6,265,087 | 209,205,190 | 344,500,006 | 559,970,283 |
| 2004 | 3,441,873 | 245,676,349 | 453,439,673 | 702,557,637 |
| 2005 | 10,260,747 | 291,010,413 | 442,946,477 | 744,217,637 |
| 2006 | 7,324,766 | 281,515,713 | 385,523,020 | 674,363,499 |
| 2007 | 15,033,328 | 288,675,955 | 420,964,369 | 724,673,652 |
Pork Exports |
Exportations de viandes de porc |
| Fresh Frozen / frais, congelé |
Offals / abats |
Pig Fat/ gras de porc |
Processed / transformé |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 581,275,400 | 24,273,980 | 2,265,364 | 60,755,360 | 668,570,104 |
| 1989 | 521,902,800 | 14,391,260 | 2,397,040 | 59,436,120 | 598,127,220 |
| 1990 | 613,475,000 | 14,666,550 | 3,612,999 | 82,796,060 | 714,550,609 |
| 1991 | 491,820,663 | 16,402,864 | 3,102,413 | 83,859,634 | 595,185,574 |
| 1992 | 550,217,078 | 15,764,533 | 10,159,629 | 94,276,189 | 670,417,429 |
| 1993 | 623,225,680 | 20,642,100 | 8,837,575 | 105,058,711 | 757,764,066 |
| 1994 | 623,748,123 | 26,319,415 | 12,257,392 | 145,797,248 | 808,122,178 |
| 1995 | 739,632,700 | 40,332,752 | 18,658,012 | 198,467,609 | 997,091,073 |
| 1996 | 850,023,717 | 49,526,069 | 21,717,908 | 241,789,174 | 1,163,056,868 |
| 1997 | 1,023,855,584 | 71,699,643 | 26,886,236 | 236,580,092 | 1,359,021,555 |
| 1998 | 815,426,453 | 66,682,286 | 21,335,912 | 215,292,970 | 1,118,737,621 |
| 1999 | 997,200,153 | 53,747,508 | 19,007,325 | 245,460,097 | 1,315,415,083 |
| 2000 | 1,381,458,709 | 73,582,450 | 29,084,198 | 317,152,233 | 1,801,277,590 |
| 2001 | 1,739,685,211 | 118,691,010 | 35,070,573 | 319,789,553 | 2,213,236,347 |
| 2002 | 1,714,393,063 | 113,534,959 | 25,945,631 | 332,460,895 | 2,186,334,548 |
| 2003 | 1,791,505,465 | 111,490,873 | 32,407,031 | 407,250,331 | 2,342,653,700 |
| 2004 | 2,077,200,854 | 134,477,423 | 48,254,917 | 394,527,764 | 2,654,460,958 |
| 2005 | 2,312,563,300 | 161,589,072 | 60,388,144 | 307,577,193 | 2,842,117,709 |
| 2006 | 2,051,973,206 | 146,354,058 | 60,639,243 | 276,909,778 | 2,535,876,285 |
| 2007 | 1,919,972,345 | 152,182,436 | 58,199,248 | 260,551,982 | 2,390,906,011 |
Source: Statistics Canada